发布时间:2023-03-08 09:56:47 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
院校名称 | 性质 | 院校所在地 | 分数 | 位次 |
沧州医学高等专科学校 | 公办 | 沧州 | 495 | 962 |
沧州医学高等专科学校(中外合作办学 ) | 公办 | 沧州 | 480 | 1561 |
邢台医学高等专科学校 | 公办 | 邢台 | 475 | 1812 |
唐山职业技术学院 | 公办 | 唐山 | 465 | 2370 |
承德护理职业学院 | 公办 | 承德 | 440 | 4251 |
廊坊卫生职业学院 | 公办 | 廊坊 | 440 | 4251 |
邯郸科技职业学院 | 公办 | 邯郸 | 440 | 4251 |
河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 440 | 4251 |
河北工业职业技术大学(2023年无计划) | 公办 | 石家庄 | 435 | 4699 |
宣化科技职业学院 | 公办 | 张家口 | 435 | 4699 |
河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 435 | 4699 |
河北女子职业技术学院 | 公办 | 石家庄 | 431 | 4785 |
衡水职业技术学院 | 公办 | 衡水 | 431 | 4785 |
沧州职业技术学院 | 公办 | 沧州 | 430 | 5174 |
石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 425 | 5667 |
石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 石家庄 | 413 | 6813 |
石家庄理工职业学院 | 民办 | 石家庄 | 405 | 7902 |
冀中职业学院 | 公办 | 保定 | 389 | 9839 |
河北能源职业技术学院 | 公办 | 唐山 | 380 | 11084 |
石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 石家庄 | 375 | 11730 |
石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 石家庄 | 370 | 12368 |
石家庄工商职业学院 | 民办 | 石家庄 | 370 | 12368 |
石家庄财经职业学院 | 民办 | 石家庄 | 356 | 13773 |
石家庄工程职业学院 | 民办 | 石家庄 | 355 | 14109 |
石家庄科技职业学院 | 民办 | 石家庄 | 353 | 14253 |
河北东方学院 | 民办 | 廊坊 | 353 | 14253 |
曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 唐山 | 350 | 14722 |
燕京理工学院 | 民办 | 廊坊 | 340 | 15705 |
河北外国语学院 | 民办 | 石家庄 | 340 | 15705 |
唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 唐山 | 339 | 15771 |
石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 335 | 16140 |
渤海理工职业学院 | 民办 | 沧州 | 335 | 16140 |
河北科技学院 | 民办 | 保定 | 327 | 16693 |
石家庄经济职业学院 | 民办 | 石家庄 | 319 | 17215 |
邢台应用技术职业学院 | 民办 | 邢台 | 288 | 18512 |
石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 石家庄 | 272 | 18860 |
保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 保定 | 255 | 19045 |
沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 沧州 | 248 | 19092 |
邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 邯郸 | 208 | 19248 |
河北劳动关系职业学院 | 公办 | 石家庄 | 201 | 19253 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-6656-6553
工作日09:00-18:00