发布时间:2023-03-18 09:06:06 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
绩效评价排序 | 学校名称 | 档次 |
1 | 邢台现代职业学校 | 第一档 |
2 | 沧州工贸学校 | |
3 | 兴隆县职业技术教育中心 | |
4 | 滦南县职业教育中心 | |
5 | 衡水科技工程学校 | |
6 | 石家庄装备制造学校 | |
7 | 唐山市第一职业中等专业学校 | |
8 | 阜平县职业技术教育中心 | |
9 | 唐山市丰润区综合职业技术教育中心 | |
10 | 深州市职业技术教育中心 | |
11 | 藁城区职业技术教育中心 | |
12 | 乐亭县综合职业技术学校 | |
13 | 衡水铁路电气化学校 | |
14 | 丰宁满族自治县职业技术教育中心 | |
15 | 保定市职业技术教育中心 | |
16 | 河北省隆化县职教中心 | |
17 | 迁西县职业技术教育中心 | |
18 | 武安市综合职业技术教育中心 | |
19 | 平山县职业教育中心 | |
20 | 石家庄市鹿泉区职业教育中心 | |
21 | 武邑县职教中心 | |
22 | 石家庄文化传媒学校 | |
23 | 邯郸市永年区职业技术教育中心 | |
24 | 魏县综合职业技术教育中心 | |
25 | 南宫市职业技术教育中心 | |
26 | 衡水市职业技术教育中心 | |
27 | 围场县职业技术教育中心 | |
28 | 石家庄电子信息学校 | |
29 | 易县职业技术教育中心 | |
30 | 保定市女子职业中专学校 | |
31 | 定州技师学院 | 第二档 |
32 | 邢台市信都区职业技术教育中心 | |
33 | 怀来县职业技术教育中心 | |
34 | 宽城满族自治县职业技术教育中心 | |
35 | 泊头市职业技术教育中心 | |
36 | 冀州职教中心 | |
37 | 黄骅市职业技术教育中心 | |
38 | 冀南技师学院 | |
39 | 青龙满族自治县职业技术教育中心 | |
40 | 张北县职业技术教育中心 | |
41 | 邯郸市峰峰矿区职业技术教育中心 | |
42 | 承德县职教中心 | |
43 | 石家庄交通运输学校 | |
44 | 涿鹿县职业技术教育中心 | |
45 | 廊坊市高级技工学校 | |
46 | 廊坊市电子信息工程学校 | |
47 | 保定市徐水区职业技术教育中心 | |
48 | 河北省石家庄市高级技工学校 | |
49 | 三河市职业技术教育中心 | |
50 | 秦皇岛市中等专业学校 | |
51 | 涉县职业技术教育中心 | |
52 | 新乐市职业技术教育中心 | |
53 | 邯郸技师学院 | |
54 | 宣化职业技术教育中心 | |
55 | 保定市满城区职业技术教育中心 | |
56 | 石家庄铁路运输学校 | |
57 | 赵县综合职业技术教育中心 | |
58 | 昌黎县职业技术教育中心 | |
59 | 石家庄财经商贸学校 | |
60 | 邢台市南和区职业技术教育中心 | |
61 | 保定市第四职业中学 | 第三档 |
62 | 河北省宁晋县职业技术教育中心 | |
63 | 中捷职业技术学校 | |
64 | 临城县职业技术教育中心 | |
65 | 滦州市职业技术教育中心 | |
66 | 沙河市综合职教中心 | |
67 | 临西县职业技术教育中心 | |
68 | 曲周县职业技术教育中心 | |
69 | 邯郸工程高级技工学校 | |
70 | 邯郸市肥乡区职业技术教育中心 | |
71 | 沧州市职业技术教育中心 | |
72 | 河北省河间市职业教育中心 | |
73 | 平泉市综合职业技术教育中心 | |
74 | 张家口煤矿机械制造高级技工学校 | |
75 | 冀中能源高级技工学校 | |
76 | 保定市清苑区职业技术教育中心 | |
77 | 河北省唐县职业技术教育中心 | |
78 | 晋州市职业技术教育中心 | |
79 | 涞源县职业技术教育中心 | |
80 | 邯郸市邯山区职教中心 | |
81 | 河北省曲阳县职业技术教育中心 | |
82 | 秦皇岛市卫生学校 | |
83 | 辛集市职业技术教育中心 | |
84 | 秦皇岛市抚宁区职业技术教育中心 | |
85 | 河北雄县职业技术教育中心 | |
86 | 河北省故城县职业技术教育中心 | |
87 | 磁县职业技术教育中心 | |
88 | 保定市莲池区职教中心 | |
89 | 卢龙县职业技术教育中心 | |
90 | 怀安县职业技术教育中心 | 退出建设 序列 |
91 | 唐山市曹妃甸区职业技术教育中心 | |
92 | 河北机车技师学院 |
绩效评价排序 | 学校名称 |
1 | 遵化市职业技术教育中心 |
2 | 沧州技师学院 |
3 | 柏乡县职业技术教育中心 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-6656-6553
工作日09:00-18:00