发布时间:2024-04-13 08:50:42 作者:河北卫校网 来源: 阅读次数:次
考试类 | 分数线 |
考试一类 | 390 |
考试二类 | 410 |
考试三类 | 354 |
考试四类 | 433 |
考试五类 | 438 |
考试六类 | 407 |
考试七类 | 433 |
考试八类艺术-音乐类 | 434 |
考试八类艺术-舞蹈及表演类 | 457 |
考试八类艺术-美术设计类 | 428 |
考试八类-文化服务类 | 391 |
考试九类 | 432 |
考试十类 | 432 |
专业类 | 分数线 |
旅游类 | 397 |
学前教育类 | 421 |
财经类 | 460 |
机械类 | 300 |
电子电工类 | 371 |
计算机类 | 402 |
建筑类 | 354 |
农林类 | 473 |
畜牧兽医类 | 448 |
医学类 | 351 |
考试类 | 分数线 |
考试一类(退役士兵) | 211 |
考试二类(退役士兵) | 215 |
考试三类(退役士兵) | 174 |
考试四类(退役士兵) | 255 |
考试五类(退役士兵) | 283 |
考试六类(退役士兵) | 220 |
考试七类(退役士兵) | 224 |
考试八类-文化服务类(退役士兵) | 322 |
考试九类(退役士兵) | 260 |
考试十类(退役士兵) | 245 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-6656-6553
工作日09:00-18:00