发布时间:2023-02-24 09:46:53 作者:河北卫校网 来源:石家庄信息工程职业学院 阅读次数:次
单招类型 | 专业名称 | 计划数 | 录取数 | 最高分 | 最低分 | 备注 |
考试二类 | 新能源汽车检测与维修技术 | 35 | 35 | 546.0 | 505.0 | |
考试三类 | 电气自动化技术 | 30 | 30 | 552.0 | 500.0 | |
机电一体化技术 | 50 | 50 | 527.0 | 495.0 | ||
无人机应用技术 | 40 | 40 | 525.0 | 491.0 | ||
机械制造及自动化 | 50 | 50 | 572.0 | 491.0 | ||
工业机器人技术 | 35 | 35 | 518.0 | 491.0 | ||
考试四类 | 畜牧兽医 | 25 | 25 | 588.1 | 535.3 | |
动物医学 | 25 | 25 | 652.9 | 546.4 | ||
园林技术 | 5 | 5 | 581.8 | 547.5 | ||
考试五类 | 旅游管理 | 45 | 45 | 635.0 | 485.0 | |
酒店管理与数字化运营 | 25 | 25 | 526.0 | 505.0 | ||
人力资源管理 | 65 | 65 | 570.0 | 490.0 | ||
行政管理 | 20 | 20 | 533.0 | 504.0 | ||
考试六类 | 影视编导 | 40 | 40 | 538.0 | 424.0 | |
考试七类 | 婴幼儿托育服务与管理 | 55 | 55 | 450.0 | 370.0 | |
艺术- 美术设计类 |
艺术设计 | 20 | 20 | 642.0 | 508.0 | |
环境艺术设计 | 40 | 40 | 576.0 | 489.0 | ||
广告艺术设计 | 55 | 55 | 531.0 | 488.0 | ||
考试九类 | 市场营销 | 75 | 75 | 512.0 | 455.0 | |
电子商务 | 180 | 180 | 506.0 | 455.0 | ||
跨境电子商务 | 75 | 75 | 522.0 | 445.0 | 一志愿录取最低455分 | |
现代物流管理 | 75 | 75 | 485.0 | 455.0 | ||
大数据与会计 | 250 | 250 | 553.0 | 474.0 | ||
财税大数据应用 | 40 | 40 | 490.0 | 457.0 | ||
金融科技应用 | 40 | 40 | 483.0 | 458.0 | ||
金融服务与管理 | 40 | 40 | 578.0 | 456.0 | ||
考试十类 | 动漫制作技术 | 50 | 50 | 611.0 | 557.0 | |
数字媒体技术 | 40 | 40 | 654.0 | 570.0 | ||
虚拟现实技术应用 | 30 | 30 | 658.0 | 556.0 | ||
软件技术 | 80 | 80 | 662.0 | 579.0 | ||
移动应用开发 | 50 | 50 | 582.0 | 556.0 | ||
信息安全技术应用 | 50 | 50 | 616.0 | 556.0 | ||
区块链技术应用 | 30 | 30 | 574.0 | 556.0 | ||
物联网应用技术 | 20 | 20 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机应用技术 | 40 | 40 | 638.0 | 574.0 | ||
大数据技术 | 40 | 40 | 652.0 | 574.0 | ||
人工智能技术应用 | 40 | 40 | 621.0 | 556.0 | ||
计算机网络技术 | 90 | 90 | 641.0 | 557.0 | ||
云计算技术应用 | 60 | 60 | 617.0 | 557.0 | ||
现代通信技术 | 50 | 50 | 573.0 | 560.0 | ||
电子信息工程技术 | 30 | 30 | 623.0 | 556.0 | ||
对口—财经类 | 市场营销 | 20 | 20 | 581.0 | 541.0 | |
电子商务 | 35 | 35 | 601.0 | 540.0 | ||
跨境电子商务 | 20 | 20 | 579.0 | 540.0 | ||
现代物流管理 | 20 | 20 | 581.0 | 540.0 | ||
大数据与会计 | 45 | 45 | 651.0 | 586.0 | ||
财税大数据应用 | 10 | 10 | 640.0 | 540.0 | ||
金融科技应用 | 10 | 10 | 577.0 | 543.0 | ||
金融服务与管理 | 10 | 10 | 577.0 | 554.0 | ||
对口—农林类 | 园林技术 | 55 | 55 | 624.4 | 548.0 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-6656-6553
工作日09:00-18:00