发布时间:2023-03-09 10:50:24 作者:河北卫校网 来源:燕京理工学院 阅读次数:次
所属考试类 | 最低分数 | 位次 |
考试一类 | 337 | 10955 |
考试二类 | 330 | 21946 |
考试四类 | 406 | 5801 |
考试七类 | 340 | 15705 |
考试九类 | 348 | 21979 |
考试十类 | 340 | 29287 |
对口一建筑类 | 276 | 2191 |
对口一旅游类 | 335 | 1203 |
对口一财经类 | 277 | 4350 |
对口—医学类 | 322 | 5727 |
对口一计算机类 | 320 | 8471 |
学生姓名:
联系电话:
咨询专业:
咨询内容:
姓名:
电话:
专业:
学历:
咨询电话0311-6656-6553
工作日09:00-18:00