发布时间:2023-07-29 18:04:31 作者:河北卫校网 来源:石家庄工商职业学院 阅读次数:次
石家庄工商职业学院2023年统考生分省分专业计划 | |||||||
招生省份 | 专业名称 | 专业方向 | 科类 | 计划类别 | 批次 | 招考类型 | 计划数 |
河北 | 铁道交通运营管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 3 | |
河北 | 空中乘务 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 2 | |
河北 | 计算机应用技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 计算机网络技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 |
河北 | 云计算技术应用 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 大数据技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 人工智能技术应用 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 3 | |
河北 | 软件技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 10 | |
河北 | 护理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 眼视光仪器技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 2 | |
河北 | 中医养生保健 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 老年保健与管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 金融服务与管理 | 理财规划与风险管理方向 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 |
河北 | 建筑装饰工程技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 建筑工程技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 5 | |
河北 | 建设工程管理 | BIM技术应用方向 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 |
河北 | 工程造价 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 10 | |
河北 | 机电一体化技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 电气自动化技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 无人机应用技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 汽车制造与试验技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 新能源汽车技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 食品检验检测技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 智能医疗装备技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 铁道机车运用与维护 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 6 | |
河北 | 铁道供电技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 高速铁路综合维修技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 城市轨道交通机电技术 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 城市轨道交通运营管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 3 | |
河北 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 10 | |
河北 | 市场营销 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 3 | |
河北 | 市场营销 | 大数据营销方向 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 |
河北 | 电子商务 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 8 | |
河北 | 跨境电子商务 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 工商企业管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 3 | |
河北 | 现代物流管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 2 | |
河北 | 大数据与财务管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 5 | |
河北 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 11 | |
河北 | 酒店管理与数字化运营 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 4 | |
河北 | 旅游管理 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 2 | |
河北 | 金融科技应用 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 1 | |
河北 | 建筑装饰工程技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 建筑工程技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 8 | |
河北 | 无人机应用技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 汽车制造与试验技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 新能源汽车技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 食品检验检测技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 智能医疗装备技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 1 | |
河北 | 铁道机车运用与维护 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 铁道供电技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 高速铁路综合维修技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 城市轨道交通机电技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 城市轨道交通运营管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 大数据与财务管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 7 | |
河北 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 12 | |
河北 | 市场营销 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 10 | |
河北 | 铁道交通运营管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 空中乘务 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 2 | |
河北 | 计算机应用技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 10 | |
河北 | 计算机网络技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 10 | |
河北 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 10 |
河北 | 云计算技术应用 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 15 | |
河北 | 人工智能技术应用 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 10 | |
河北 | 软件技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 15 | |
河北 | 护理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 1 | |
河北 | 眼视光仪器技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 1 | |
河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 2 | |
河北 | 中医养生保健 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 1 | |
河北 | 老年保健与管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 1 | |
河北 | 金融服务与管理 | 理财规划与风险管理方向 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 |
河北 | 金融科技应用 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 建设工程管理 | BIM技术应用方向 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 |
河北 | 工程造价 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 8 | |
河北 | 机电一体化技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 电气自动化技术 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 旅游管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 3 | |
河北 | 酒店管理与数字化运营 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 15 | |
河北 | 市场营销 | 大数据营销方向 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 |
河北 | 现代物流管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 6 | |
河北 | 电子商务 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 8 | |
河北 | 工商企业管理 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 8 | |
河北 | 跨境电子商务 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 专科提前批 | 舞蹈统考 | 80 | |
河北 | 广告艺术设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 专科提前批 | 美术统考 | 70 | |
河北 | 环境艺术设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 专科提前批 | 美术统考 | 80 | |
河北 | 视觉传达设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 专科提前批 | 美术统考 | 70 | |
河北 | 市场营销 | 大数据营销方向 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 |
河北 | 人力资源管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 45 | |
河北 | 现代物流管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 12 | |
河北 | 工商企业管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 15 | |
河北 | 跨境电子商务 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | |
河北 | 电子商务 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 25 | |
河北 | 大数据与财务管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 25 | |
河北 | 大数据与会计 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 45 | |
河北 | 市场营销 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 15 | |
河北 | 金融科技应用 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | |
河北 | 金融服务与管理 | 理财规划与风险管理方向 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 |
河北 | 网络营销与直播电商 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—财经类 | 5 | |
河北 | 网络营销与直播电商 | 物理类 | 普通类 | 专科批 | 物理科目组合 | 5 | |
河北 | 网络营销与直播电商 | 历史类 | 普通类 | 专科批 | 历史科目组合 | 2 | |
河北 | 电气自动化技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 40 | |
河北 | 城市轨道交通机电技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 20 | |
河北 | 铁道供电技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—电子电工类 | 25 | |
河北 | 无人机应用技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 15 | |
河北 | 汽车制造与试验技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 20 | |
河北 | 铁道交通运营管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 25 | |
河北 | 机电一体化技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 40 | |
河北 | 高速铁路综合维修技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 15 | |
河北 | 城市轨道交通运营管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 15 | |
河北 | 新能源汽车技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 20 | |
河北 | 智能医疗装备技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 1 | |
河北 | 铁道机车运用与维护 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—机械类 | 15 | |
河北 | 计算机应用技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 50 | |
河北 | 软件技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 50 | |
河北 | 人工智能技术应用 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 30 | |
河北 | 大数据技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 50 | |
河北 | 云计算技术应用 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 30 | |
河北 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 50 |
河北 | 计算机网络技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—计算机类 | 50 | |
河北 | 工程造价 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 15 | |
河北 | 建设工程管理 | BIM技术应用方向 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 10 |
河北 | 建筑工程技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 8 | |
河北 | 建筑装饰工程技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—建筑类 | 8 | |
河北 | 空中乘务 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 12 | |
河北 | 旅游管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 31 | |
河北 | 酒店管理与数字化运营 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—旅游类 | 30 | |
河北 | 食品检验检测技术 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—农林类 | 110 | |
河北 | 婴幼儿托育服务与管理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 5 | |
河北 | 护理 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 2 | |
河北 | 中医养生保健 | 不分文理 | 招收中职毕业生 | 对口专科批 | 对口—医学类 | 1 | |
山西 | 铁道供电技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 铁道机车运用与维护 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 食品检验检测技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 新能源汽车技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 电气自动化技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 机电一体化技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 高速铁路综合维修技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 建筑工程技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 建筑装饰工程技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 铁道交通运营管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 工程造价 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 3 | |
山西 | 大数据与财务管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 大数据与会计 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 市场营销 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 护理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 1 | |
山西 | 软件技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 人工智能技术应用 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 大数据技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 |
山西 | 计算机网络技术 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 舞蹈表演 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前专科(高职) | 艺术综合 | 10 | |
山西 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前专科(高职) | 艺术综合 | 5 | |
山西 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前专科(高职) | 艺术综合 | 5 | |
山西 | 视觉传达设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 提前专科(高职) | 艺术综合 | 5 | |
山西 | 旅游管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 酒店管理与数字化运营 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 电子商务 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 工商企业管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 2 | |
山西 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 专科(高职)批 | 文史类 | 5 | |
山西 | 工商企业管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 酒店管理与数字化运营 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 旅游管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 建筑装饰工程技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 工程造价 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 机电一体化技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 电气自动化技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 新能源汽车技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 食品检验检测技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 铁道机车运用与维护 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 铁道供电技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 高速铁路综合维修技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 铁道交通运营管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 5 | |
山西 | 计算机网络技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 |
山西 | 大数据技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 4 | |
山西 | 人工智能技术应用 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 软件技术 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 5 | |
山西 | 护理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 1 | |
山西 | 大数据与财务管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 大数据与会计 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 市场营销 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 2 | |
山西 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 专科(高职)批 | 理工类 | 5 | |
内蒙古 | 大数据技术 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 1 | |
内蒙古 | 大数据与会计 | 文史 | 普通类 | 高职高专 | 文科 | 2 | |
内蒙古 | 大数据与会计 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 1 | |
内蒙古 | 大数据技术 | 理工 | 普通类 | 高职高专 | 理科 | 2 | |
吉林 | 护理 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 1 | |
吉林 | 工程造价 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 1 | |
吉林 | 大数据与会计 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 1 | |
吉林 | 工程造价 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 1 | |
吉林 | 计算机网络技术 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 2 | |
吉林 | 护理 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-理工 | 1 | |
吉林 | 大数据与会计 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 1 | |
吉林 | 计算机网络技术 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考-文史 | 2 | |
安徽 | 电子商务 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 2 | |
安徽 | 网络营销与直播电商 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 2 | |
安徽 | 人力资源管理 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 3 | |
安徽 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通文史类 | 3 | |
安徽 | 网络营销与直播电商 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 2 | |
安徽 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 2 | |
安徽 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 3 | |
安徽 | 人力资源管理 | 理工 | 普通类 | 文理科高职(专科)批 | 普通理工类 | 3 | |
江西 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 理工 | 1 | |
江西 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 理工 | 1 | |
江西 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 文史 | 1 | |
江西 | 建筑工程技术 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 文史 | 1 | |
江西 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通类 | 高职(专科) | 文史 | 1 | |
江西 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通类 | 高职(专科) | 理工 | 1 | |
河南 | 城市轨道交通机电技术 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 2 | |
河南 | 大数据与会计 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | |
河南 | 大数据技术 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | |
河南 | 电子商务 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 2 | |
河南 | 大数据技术 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | |
河南 | 城市轨道交通机电技术 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 2 | |
河南 | 大数据与会计 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 3 | |
河南 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通统考类 | 2 | |
广西 | 工程造价 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 1 | |
广西 | 计算机应用技术 | 文史 | 普通类 | 高职高专普通批 | 文史类 | 2 | |
广西 | 工程造价 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 1 | |
广西 | 计算机应用技术 | 理工 | 普通类 | 高职高专普通批 | 理工类 | 2 | |
湖北 | 大数据技术 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 2 | |
湖北 | 护理 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 1 | |
湖北 | 人力资源管理 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 2 | |
湖北 | 铁道供电技术 | 历史类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(历史) | 2 | |
湖北 | 铁道供电技术 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 2 | |
湖北 | 护理 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 1 | |
湖北 | 人力资源管理 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 2 | |
湖北 | 大数据技术 | 物理类 | 普通类 | 高职高专普通批 | 普通类(物理) | 3 | |
湖南 | 计算机网络技术 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 2 | |
湖南 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 2 | |
湖南 | 机电一体化技术 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选历史) | 1 | |
湖南 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 1 | |
湖南 | 计算机网络技术 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 | |
湖南 | 机电一体化技术 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 秋季统考-普通类(首选物理) | 2 | |
海南 | 铁道交通运营管理 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 3 | |
海南 | 计算机应用技术 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 4 | |
海南 | 大数据与会计 | 综合改革 | 普通类 | 高职(专科)批 | 秋季统考 | 3 | |
重庆 | 广告艺术设计 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 高职专科提前批 | 艺术类(不分科目) | 5 | |
重庆 | 舞蹈表演 | 艺术(不分科目类) | 艺术类专业 | 高职专科提前批 | 艺术类(不分科目) | 5 | |
重庆 | 计算机应用技术 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类 | 5 | |
重庆 | 大数据与会计 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类 | 5 | |
重庆 | 机电一体化技术 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类 | 3 | |
重庆 | 电子商务 | 历史类 | 普通类 | 高职专科批 | 历史类 | 2 | |
重庆 | 电子商务 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 2 | |
重庆 | 大数据与会计 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 3 | |
重庆 | 机电一体化技术 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 5 | |
重庆 | 计算机应用技术 | 物理类 | 普通类 | 高职专科批 | 物理类 | 5 | |
四川 | 建筑工程技术 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 机电一体化技术 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 护理 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 1 | |
四川 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 电子商务 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 大数据与会计 | 文史 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 4 | |
四川 | 建筑工程技术 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 机电一体化技术 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 城市轨道交通运营管理 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 数字媒体技术 | 影视与平面设计方向 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 |
四川 | 护理 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 1 | |
四川 | 大数据与会计 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 电子商务 | 理工 | 普通类 | 专科批 | 秋季统考 | 2 | |
四川 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育专科批 | 美术与设计类(专科)(省统考) | 5 | |
四川 | 环境艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术体育专科批 | 美术与设计类(专科)(省统考) | 10 | |
贵州 | 广告艺术设计 | 艺术(不分文理) | 艺术类专业 | 艺术类平行志愿高职(专科)院校 | 艺术类 | 70 | |
